AUTODROM - SOSNOWIEC
WIELOPOZIOMOWY KRYTY TOR KARTINGOWY
Jeżeli chcesz się sprawdzić na profesjonalnym torze kartingowym to zapraszamy!
Do Państwa dyspozycji mamy 20 gokartów renomowanej firmy SODI z serii GT.
Nasze maszyny napędza jednostka firmy Honda o pojemności 270 cm. dysponująca mocą ponad 13KM.
Dzięki czemu oddajemy Państwu jedne z najmocniejszych maszyn w kraju!


REKORDY TORU - KOBIETY
TOP 10 - KOBIET - SPRAWDŹ, KTÓRA JEST NAJLEPSZA NA TORZE!
L.P. | Imię i nazwisko | Czas przejazdu |
---|---|---|
Klas. | Sodi GT-5R | Edycja tor powiększony 2020 |
1. | Ewelina Pisarzowska | 36,410 |
2. | Maja Rost | 36,440 |
3. | Marta Nicz | 37,544 |
4. | Aneta Rybarczyk | 37,599 |
5. | Katarzyna Siołek | 38,923 |
6. | Iza Babka | 39,442 |
7. | Marta Kajda | 39,650 |
8. | Anna Dąbrowska | 40,130 |
9. | Klaudia Kowalik | 40,135 |
10. | Dorota Zambrowska | 40,651 |
REKORDY TORU - JUNIORZY
TOP 10 - JUNIOR - KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW DO LAT 14
L.P. | Imię i nazwisko | Czas przejazdu |
---|---|---|
Klas. | Sodi GT-5R | Edycja tor powiększony 2020 |
1. | Filip Koźma | 35,515 |
2. | Leonard Mielczarek | 35,818 |
3. | Karol Sichma | 35,937 |
4. | Maciej Pilarz | 36,227 |
5. | Karol Szcześniak | 36,431 |
6. | Mateusz Muskietorz | 36,727 |
7. | Dawid Głogowski | 36,851 |
8. | Maksymilian Stochelski | 37,219 |
9. | Filip Wójtowicz | 37,635 |
10. | Marek Łagan | 37,780 |

REKORDY TORU - MĘŻCZYŹNI
TOP 20 - MĘŻCZYZN - SPRAWDŹ, KTÓRY JEST NAJLEPSZY NA TORZE!
L.P. | Imię i nazwisko | Czas przejazdu |
---|---|---|
Klas. | Sodi GT-5R | Edycja tor powiększony 2020 |
1. | Mateusz Woźniak | 35,510 |
2. | Kamil Kłos | 35,554 |
3. | Piotr Siwula | 35,659 |
4. | Tomasz Karcz | 35,659 |
5. | Adrian Dziurdzia | 35,980 |
6. | Igor Drożyński | 36,082 |
7. | Paweł Kłos | 36,284 |
8. | Krzysztof Koźma | 36,337 |
9. | Jakub Słaboń | 36,427 |
10. | Philip Skuczeń | 36,478 |
11. | Przemek Watoła | 36,479 |
12. | Wojciech Korczyński | 36,611 |
13. | Jacek Głogowski | 36,699 |
14. | Tomasz Czarnecki | 36,724 |
15. | Krzysztof Ellwart | 36,753 |
16. | Radosław Woźniak | 36,865 |
17. | Adam Rost | 36,877 |
18. | Adrian Leder | 36,899 |
19. | Kornel Nowak | 36,966 |
20. | Rafał Rybarczyk | 37,001 |
